<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoría informática: obras selectas &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://xand.es/category/descargas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xand.es</link>
	<description>¿Tonterías? Todas las que quieras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 19:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Java2HTML &#8212; una utilidad para colorear Java</title>
		<link>http://xand.es/java2html-una-utilidad-para-colorear-java_20090817</link>
		<comments>http://xand.es/java2html-una-utilidad-para-colorear-java_20090817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xand.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ya que siempre estoy poniendo el código en estas páginas voy a pensar más en los usuarios que lean esto. He encontrado una utilidad muy buena llamada Java2HTML. Se puede instalar o bien como una aplicación aparte o bien como un plugin de Eclipse. Colorea el código bastante bien (podeis ver ejemplos en este mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que siempre estoy poniendo el código en estas páginas voy a pensar más en los usuarios que lean esto. He encontrado una utilidad muy buena llamada <strong>Java2HTML</strong>. Se puede instalar o bien como una aplicación aparte o bien como un <strong>plugin de Eclipse</strong>. <strong>Colorea el código</strong> bastante bien (podeis ver ejemplos en este mismo blog) y es muy sencilla de instalar, aquí dejo los enlaces:</p>
<p><a href="http://www.java2html.com">Java2HTML</a> &#8212; aplicación standalone.<br />
<a href="http://www.java2html.de/eclipse.html">Java2HTML</a> &#8212; plugin para Eclipse (probado con Ganymede).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xand.es/java2html-una-utilidad-para-colorear-java_20090817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos gratuítos para desarrollo web</title>
		<link>http://xand.es/iconos-gratuitos-para-desarrollo-web_20090609</link>
		<comments>http://xand.es/iconos-gratuitos-para-desarrollo-web_20090609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xand.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por allí he encontrado estos iconos. Espero que a alguien le sean útiles.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por allí he encontrado estos iconos. Espero que a alguien le sean útiles.</p>
<p><a href="http://xand.es/wp-content/uploads/basic_set.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-64" title="Icónos desarrollo web" src="http://xand.es/wp-content/uploads/basic_set.png" alt="Icónos desarrollo web" width="446" height="807" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xand.es/iconos-gratuitos-para-desarrollo-web_20090609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
